
| Характеристики | |
|---|---|
| Бренд | TOYAMA |
| Мощность (л.с.) | 20 |
| Объем двигателя (куб.см) | 362 |
| Макс. число оборотов (об/мин) | 4500-5500 |
| Передачи | вперед-нейтраль-назад |
| Топливный бак | выносной |
| Объем топливного бака (л) | 24 |
| Передаточный коэффициент редуктора | 2.08 |
| Высота транца (мм) | 381 |
| Вес (кг) | 51.7 |
| Запуск двигателя | ручной |
| Страна производитель | Китай |
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня (мм) | 63/58 |
| Система питания | карбюратор |
| Система зажигания | CDI |
| Система смазки двигателя | картерная |
| Система охлаждения | водяное |
| Система выпуска отработанных газов | через винт |
| Генератор | нет |
| Управление | румпельное |
| Изменение угла наклона двигателя | ручное |
| Трос аварийного стопа | есть |
| Плавание на мелководье | есть |
| Винт | 3-х лопастной |
| Шаг винта (дюйм) | 3-9 7/8"x11¼" |
| Набор инструментов / Запасные свечи | есть |
Лодочный мотор TOYAMA F20ABMS четырехтактный. Основные параметры: мощность (л.с.) — 20; объем двигателя (куб.см) — 362; кол-во цилиндров — 2.
Дополнительные характеристики: управление — румпельное; запуск двигателя — ручной; вес (кг) — 51.7.
Хит продажМощность (л.с.): 20 · Объем двигателя (куб.см): 498
Мощность (л.с.): 20 · Объем двигателя (куб.см): 498
В наличии131 175 ₽Подробнее
Мощность (л.с.): 9.9 · Объем двигателя (куб.см): 323
Мощность (л.с.): 9.9 · Объем двигателя (куб.см): 323
В наличии119 925 ₽Подробнее
Мощность (л.с.): 15 · Объем двигателя (куб. см): 246
Мощность (л.с.): 15 · Объем двигателя (куб. см): 246
В наличии103 425 ₽Подробнее
Мощность (л.с.): 9.9 · Объем двигателя (куб.см): 362
Мощность (л.с.): 9.9 · Объем двигателя (куб.см): 362
В наличии138 675 ₽Подробнее