
| Характеристики | |
|---|---|
| Бренд | TOYAMA |
| Мощность (л.с.) | 20 |
| Объем двигателя (куб.см) | 498 |
| Макс. число оборотов (об/мин) | 5000-6000 |
| Передачи | Вперед-нейтраль-назад |
| Топливный бак | выносной |
| Объем топливного бака (л) | 24 |
| Передаточный коэффициент редуктора | 2.08 |
| Высота транца (мм) | 381 |
| Вес (кг) | 67 |
| Запуск двигателя | ручной/электростартер |
| Страна производитель | Китай |
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня (мм) | 65х75 |
| Система питания | карбюратор |
| Система зажигания | CDI |
| Система смазки двигателя | картерная |
| Система охлаждения | водяное |
| Система выпуска отработанных газов | через винт |
| Генератор | есть |
| Управление | дистанционное |
| Изменение угла наклона двигателя | ручное |
| Трос аварийного стопа | есть |
| Плавание на мелководье | да |
| Винт | 3-х лопастной |
| Шаг винта (дюйм) | 3-9 ⅞ х 11 1/4 |
| Набор инструментов / Запасные свечи | есть |
Лодочный мотор TOYAMA F20AFWS 20 л.с четырехтактный. Основные параметры: мощность (л.с.) — 20; объем двигателя (куб.см) — 498; кол-во цилиндров — 2.
Дополнительные характеристики: управление — дистанционное; запуск двигателя — ручной/электростартер; вес (кг) — 67.
Хит продажМощность (л.с.): 30 · Объем двигателя (куб. см): 496
Мощность (л.с.): 30 · Объем двигателя (куб. см): 496
В наличии146 175 ₽Подробнее
Мощность (л.с.): 9.9 · Объем двигателя (куб.см): 362
Мощность (л.с.): 9.9 · Объем двигателя (куб.см): 362
В наличии138 675 ₽Подробнее
Мощность (л.с.): 20 · Объем двигателя (куб.см): 362
Мощность (л.с.): 20 · Объем двигателя (куб.см): 362
В наличии119 925 ₽Подробнее
Мощность (л.с.): 9.9 · Объем двигателя (куб.см): 323
Мощность (л.с.): 9.9 · Объем двигателя (куб.см): 323
В наличии119 925 ₽Подробнее