
| Характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Honda |
| Мощность (л.с.) | 50 |
| Объем двигателя (куб.см) | 808 |
| Макс. число оборотов (об/мин) | 5000-6000 |
| Передачи | вперед-нейтраль-реверс |
| Топливный бак | выносной |
| Объем топливного бака (л) | 25 |
| Передаточный коэффициент редуктора | 2.08 |
| Высота транца (мм) | 521 |
| Вес (кг) | 98 |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Страна производитель | Япония |
| Кол-во цилиндров | 3 |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня (мм) | 70х70 |
| Система питания | карбюратор |
| Система зажигания | программируемая микрокомпьютером |
| Система смазки двигателя | картерная |
| Система охлаждения | водяное |
| Система выпуска отработанных газов | через винт |
| Генератор | есть |
| Управление | дистанционное |
| Изменение угла наклона двигателя | гидравлическое / ручное |
| Трос аварийного стопа | есть |
| Плавание на мелководье | да |
| Винт | 3-х лопастной |
| Шаг винта (дюйм) | 11x13 |
| Набор инструментов / Запасные свечи | есть |
Лодочный мотор HONDA BF50DK4 LRTD 50 л.с. четырехтактный. Основные параметры: мощность (л.с.) — 50; объем двигателя (куб.см) — 808; кол-во цилиндров — 3.
Дополнительные характеристики: управление — дистанционное; запуск двигателя — электростартер; вес (кг) — 98.

Мощность (л.с.): 10 · Объем двигателя (куб.см): 222
Мощность (л.с.): 10 · Объем двигателя (куб.см): 222
В наличии351 750 ₽Подробнее
Мощность (л.с.): 5 · Объем двигателя (куб.см): 127
Мощность (л.с.): 5 · Объем двигателя (куб.см): 127
В наличии163 500 ₽Подробнее
Мощность (л.с.): 60 · Объем двигателя (куб.см): 866
Мощность (л.с.): 60 · Объем двигателя (куб.см): 866
В наличии599 250 ₽Подробнее
Мощность (л.с.): 60 · Объем двигателя (куб.см): 866
Мощность (л.с.): 60 · Объем двигателя (куб.см): 866
В наличии592 500 ₽Подробнее