
| Характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Honda |
| Мощность (л.с.) | 10 |
| Объем двигателя (куб.см) | 222 |
| Макс. число оборотов (об/мин) | 5000 - 6000 |
| Передачи | вперед-нейтраль-реверс |
| Топливный бак | выносной |
| Объем топливного бака (л) | 14 |
| Передаточный коэффициент редуктора | 2.33 |
| Высота транца (мм) | 381 |
| Вес (кг) | 42 |
| Запуск двигателя | ручной/электростартер |
| Страна производитель | Япония |
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня (мм) | 58х42 |
| Система питания | карбюратор |
| Система зажигания | электронное PGM-IG |
| Система смазки двигателя | картерная |
| Система охлаждения | водяное |
| Система выпуска отработанных газов | через винт |
| Генератор | есть |
| Управление | румпельное |
| Изменение угла наклона двигателя | 5 положений |
| Трос аварийного стопа | есть |
| Плавание на мелководье | да |
| Винт | 4-х лопастной |
| Шаг винта (дюйм) | 9 |
| Набор инструментов / Запасные свечи | есть |
Лодочный мотор Honda BF 10DK2 SHU 10 л.с. четырехтактный. Основные параметры: мощность (л.с.) — 10; объем двигателя (куб.см) — 222; кол-во цилиндров — 2.
Дополнительные характеристики: управление — румпельное; запуск двигателя — ручной/электростартер; вес (кг) — 42.

Мощность (л.с.): 5 · Объем двигателя (куб.см): 127
Мощность (л.с.): 5 · Объем двигателя (куб.см): 127
В наличии163 500 ₽Подробнее
Мощность (л.с.): 50 · Объем двигателя (куб.см): 808
Мощность (л.с.): 50 · Объем двигателя (куб.см): 808
В наличии658 500 ₽Подробнее
Мощность (л.с.): 90 · Объем двигателя (куб. см): 1141
Мощность (л.с.): 90 · Объем двигателя (куб. см): 1141
В наличии351 750 ₽Подробнее
Мощность (л.с.): 30 · Объем двигателя (куб.см): 498
Мощность (л.с.): 30 · Объем двигателя (куб.см): 498
В наличии350 250 ₽Подробнее