
| Характеристики | |
|---|---|
| Бренд | TOYAMA |
| Мощность (л.с.) | 9.8 |
| Объем двигателя (куб.см) | 209 |
| Макс. число оборотов (об/мин) | 5000-6000 |
| Передачи | Вперед-нейтраль-назад |
| Топливный бак | выносной |
| Объем топливного бака (л) | 12 |
| Передаточный коэффициент редуктора | 2.08 |
| Высота транца (мм) | 381 |
| Вес (кг) | 39 |
| Запуск двигателя | ручной/электростартер |
| Страна производитель | Китай |
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня (мм) | 55х44 |
| Система питания | карбюратор |
| Система зажигания | CDI |
| Система смазки двигателя | картерная |
| Система охлаждения | водяное |
| Система выпуска отработанных газов | через винт |
| Генератор | есть |
| Управление | дистанционное |
| Изменение угла наклона двигателя | есть |
| Трос аварийного стопа | есть |
| Плавание на мелководье | да |
| Винт | 3-х лопастной |
| Шаг винта (дюйм) | 3-8.9" x 8.3" |
| Набор инструментов / Запасные свечи | есть |
Лодочный мотор TOYAMA F9.8FWS 9.8 л.с. четырехтактный. Основные параметры: мощность (л.с.) — 9.8; объем двигателя (куб.см) — 209; кол-во цилиндров — 2.
Дополнительные характеристики: управление — дистанционное; запуск двигателя — ручной/электростартер; вес (кг) — 39.
Хит продажМощность (л.с.): 30 · Объем двигателя (куб. см): 496
Мощность (л.с.): 30 · Объем двигателя (куб. см): 496
В наличии146 175 ₽Подробнее
Хит продажМощность (л.с.): 20 · Объем двигателя (куб.см): 498
Мощность (л.с.): 20 · Объем двигателя (куб.см): 498
В наличии131 175 ₽Подробнее
Мощность (л.с.): 9.9 · Объем двигателя (куб.см): 362
Мощность (л.с.): 9.9 · Объем двигателя (куб.см): 362
В наличии138 675 ₽Подробнее
Мощность (л.с.): 20 · Объем двигателя (куб.см): 362
Мощность (л.с.): 20 · Объем двигателя (куб.см): 362
В наличии157 425 ₽Подробнее