
| Характеристики | |
|---|---|
| Бренд | ALLFA |
| Мощность (л.с.) | 40 |
| Объем двигателя (куб. см) | 703 |
| Макс. число оборотов (об/мин) | 4500-5500 |
| Передачи | вперед-нейтраль-назад |
| Топливный бак | выносной |
| Объем топливного бака (л) | 24 |
| Высота транца (мм) | 381 |
| Запуск двигателя | ручной |
| Передаточный коэффициент редуктора | 2.0 |
| Вес (кг) | 73.6 |
| Страна производитель | Китай |
| Количество цилиндров | 2 |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня (мм) | 80х70 |
| Система питания | карбюратор |
| Система зажигания | CDI |
| Система смазки двигателя | смесь бензина с маслом 50 : 1 |
| Система охлаждения | водяная/термостатное регулирование |
| Система выпуска отработанных газов | через винт |
| Управление | румпельное |
| Изменение угла наклона двигателя | ручное |
| Трос аварийного стопа | есть |
| Плавание на мелководье | есть |
| Винт | 3-х лопастной |
| Набор инструментов / Запасные свечи | есть |
Лодочный мотор ALLFA CG T40 (40 л.с. двухтактный). Основные параметры: мощность (л.с.) — 40; объем двигателя (куб. см) — 703; количество цилиндров — 2.
Дополнительные характеристики: управление — румпельное; запуск двигателя — ручной; вес (кг) — 73.6.

Мощность (л.с.): 30 · Объем двигателя (куб. см): 496
Мощность (л.с.): 30 · Объем двигателя (куб. см): 496
В наличии145 425 ₽Подробнее
Мощность (л.с.): 9.9 · Объем двигателя (куб.см): 362
Мощность (л.с.): 9.9 · Объем двигателя (куб.см): 362
В наличии144 750 ₽Подробнее
Мощность (л.с.): 9.9 · Объем двигателя (куб.см): 362
Мощность (л.с.): 9.9 · Объем двигателя (куб.см): 362
В наличии166 500 ₽Подробнее
Мощность (л.с.): 40 · Объем двигателя (куб. см): 703
Мощность (л.с.): 40 · Объем двигателя (куб. см): 703
В наличии169 500 ₽Подробнее