
Комплектация уточняется при заказе.
| Характеристики | |
|---|---|
| Бренд | TOYAMA |
| Мощность (л.с.) | 9.9 |
| Объем двигателя (куб. см) | 246 |
| Макс. число оборотов (об/мин) | 4500-5500 |
| Передачи | вперед-нейтраль-назад |
| Топливный бак | выносной |
| Объем топливного бака (л) | 12 |
| Высота транца (мм) | 381 |
| Запуск двигателя | ручной |
| Передаточный коэффициент редуктора | 2.08 |
| Вес (кг) | 36 |
| Страна производитель | Китай |
| Количество цилиндров | 2 |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня (мм) | 56/43 |
| Система питания | карбюратор |
| Система зажигания | CDI |
| Система смазки двигателя | смесь бензина с маслом 50 : 1 |
| Система охлаждения | водяное |
| Система выпуска отработанных газов | через винт |
| Генератор | нет |
| Управление | румпельное |
| Изменение угла наклона двигателя | ручное |
| Трос аварийного стопа | есть |
| Плавание на мелководье | есть |
| Винт | 3-х лопастной |
| Шаг винта (дюйм) | 8 |
| Набор инструментов / Запасные свечи | есть |
Подвесной лодочный мотор TOYAMA TE9.9BMS двухтактный. Основные параметры: мощность (л.с.) — 9.9; объем двигателя (куб. см) — 246; количество цилиндров — 2.
Дополнительные характеристики: управление — румпельное; запуск двигателя — ручной; вес (кг) — 36.

Мощность (л.с.): 9.8 · Объем двигателя (куб.см): 209
Мощность (л.с.): 9.8 · Объем двигателя (куб.см): 209
В наличии97 425 ₽Подробнее
Мощность (л.с.): 15 · Объем двигателя (куб. см): 246
Мощность (л.с.): 15 · Объем двигателя (куб. см): 246
В наличии103 425 ₽Подробнее
Мощность (л.с.): 18 · Объем двигателя (куб. см): 246
Мощность (л.с.): 18 · Объем двигателя (куб. см): 246
В наличии89 925 ₽Подробнее
Мощность (л.с.): 18 · Объем двигателя (куб. см): 294
Мощность (л.с.): 18 · Объем двигателя (куб. см): 294
В наличии89 925 ₽Подробнее