
Комплектация уточняется при заказе.
| Характеристики | |
|---|---|
| Размеры | 51 x 51 x 14.9 мм |
| Вес | 83 г (только корпус: 60 г) |
| Материал линзы | Corning Gorilla Glass |
| Материал безеля | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Армированный волокном полимер с задней крышкой из нержавеющей стали |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Размер дисплея | 1.4" (35.56 мм) диаметр |
| Разрешение дисплея | 454 x 454 пикселей |
| Водонепроницаемость | 10 ATM |
| Память | 32 ГБ |
| Время работы батареи (Смарт-часы) | До 23 дней / До 11 дней (с постоянно включенным дисплеем) |
| Время работы батареи (Режим GPS) | До 31 часа / До 22 часов (с постоянно включенным дисплеем) |
| Время работы батареи (Все спутниковые системы) | До 22 часов / До 16 часов (с постоянно включенным дисплеем) |
| Время работы батареи (Все спутниковые системы + Multi-band) | До 19 часов / До 13 часов (с постоянно включенным дисплеем) |
| Время работы батареи (Максимальный режим GPS) | До 70 часов |
| Время работы батареи (Экспедиция GPS) | До 27 дней |
| Беспроводные технологии | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Цвет корпуса | Slate Gray (Серый сланец) |
| Материал ремешка | Черный силиконовый |
| AMOLED дисплей | Да |
| Multi-band GNSS с технологией SatIQ™ | Да |
| Пульсометр на запястье Garmin Elevate™ (5-го поколения) | Да |
| Пульсоксиметр (Pulse Ox) | Да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Компас | Да |
| Гироскоп | Да |
| Акселерометр | Да |
| Термометр | Да |
| Connect IQ™ (загружаемые циферблаты, приложения) | Да |
| Уведомления со смартфона | Да |
| Текстовый ответ / Отклонение звонка с текстом (Android™) | Да |
| Garmin Pay™ (бесконтактные платежи) | Да |
| Музыкальный проигрыватель и хранение (до 2000 песен) | Да |
| Функции безопасности и слежения (обнаружение инцидентов, помощь, LiveTrack) | Да |
| Отслеживание активности (шаги, калории, расстояние, минуты интенсивности) | Да |
| Мониторинг энергии Body Battery™ | Да |
| Круглосуточный мониторинг стресса | Да |
| Расширенный мониторинг сна | Да |
| Отслеживание водного баланса | Да |
| Отслеживание женского здоровья | Да |
| Зоны ЧСС, предупреждения, калории ЧСС | Да |
| Время восстановления | Да |
| Статус ВСР (HRV Status) | Да |
| Готовность к тренировке (Training Readiness) | Да |
| VO2 Max | Да |
| Визуальный прогноз гонки | Да |
| Статус тренировки, тренировочная нагрузка, эффект тренировки | Да |
| Интервальные и расширенные тренировки | Да |
| Десятки встроенных спортивных профилей | Да |
| Советник по адаптации к смене часовых поясов (Jet Lag Advisor) | Да |
| Утренний отчет | Да |
| Мощность бега на запястье | Да |
| Беговая динамика на запястье | Да |
| Встроенный светодиодный фонарик | Да |
| Предзагруженные карты TopoActive | Да |
| Карты горнолыжных курортов SkiView | Да |
| Карты полей для гольфа | Да |
| Навигация от точки к точке, TracBack®, Up Ahead | Да |
| Функция ClimbPro™ | Да |
| Совместимость с Garmin Connect™ Mobile | Да |
Garmin Fenix 8 - 51 мм Amoled черные. Параметры модели: материал корпуса — Армированный волокном полимер с задней крышкой из нержавеющей стали; размер дисплея — 1.4" (35.56 мм) диаметр; разрешение дисплея — 454 x 454 пикселей.
Дополнительные характеристики: память — 32 ГБ; водонепроницаемость — 10 ATM; вес — 83 г (только корпус: 60 г).

Материал корпуса: Титан · Водонепроницаемость: 10 ATM (100 м)
Материал корпуса: Титан · Водонепроницаемость: 10 ATM (100 м)
В наличии71 175 ₽Подробнее
Материал корпуса: Титан · Водонепроницаемость: 10 ATM (100 м)
Материал корпуса: Титан · Водонепроницаемость: 10 ATM (100 м)
В наличии71 925 ₽Подробнее
Материал корпуса: Титан · Водонепроницаемость: 10 ATM (100 м)
Материал корпуса: Титан · Водонепроницаемость: 10 ATM (100 м)
В наличии71 925 ₽Подробнее
Материал корпуса: Армированный волокнами полимер с титановой задней крышкой · Размер дисплея: 1.4" (35.56 мм) диаметр
Материал корпуса: Армированный волокнами полимер с титановой задней крышкой · Размер дисплея: 1.4" (35.56 мм) диаметр
В наличии72 675 ₽Подробнее